Type | Power | Dimension(mm) | LED Module | Lumen | Beam Type |
BF-LB05-3L | 4.5W | 108*30*47mm | SMD 3*1.5W | 300 | Spot |
BF-LB05-6L | 9W | 186*30*47mm | SMD 6*1.5W | 600 | Spot |
BF-LB05-9L | 13W | 264*30*47mm | SMD 9*1.5W | 900 | Spot |
BF-LB05-12L | 18W | 343*30*47mm | SMD 12*1.5W | 1200 | Spot |
BF-LB05-18L | 27W | 500*30*47mm | SMD 18*1.5W | 1800 | Spot |
BF-LB05-21L | 31W | 578*30*47mm | SMD 21*1.5W | 2100 | Spot |
BF-LB05-24L | 36W | 657*30*47mm | SMD 24*1.5W | 2400 | Spot |
BF-LB05-30L | 45W | 814*30*47mm | SMD 30*1.5W | 3000 | Spot |
BF-LB05-36L | 54W | 970*30*47mm | SMD 36*1.5W | 3600 | Spot |
BF-LB05-42L | 63W | 1128*30*47mm | SMD 42*1.5W | 4200 | Spot |
BF-LB05-48L | 72W | 1285*30*47mm | SMD 48*1.5W | 4800 | Spot |
Phone: 86-13813651058
Tel: 86-13813651058
Email: betfar@betfar-tech.com
Add: Room 11-1603,Gongyuan Road, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China